| Wirkstoff | TestosteroncypionatTestosterondecanoatTestosteronenantat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 7-9 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 400-1200 mg/Woche |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | Ja |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | Ja |
| Labortest | Siehe Dokument |
| Auch bekannt als | Sust |
| LAGER | Internationales Lager 4 |
| TRÄGERÖL | MCT-Öl |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
| Handelsname | Sustanon 250 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Testosteronisocaproat, Testosterondecanoat |
| Formel | C22H32O3 (für Testosteronpropionat) |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Androgenersatztherapie |
| Halbwertszeit | Ungefähr 7-9 Tage (variiert je nach Ester) |
| Dosierung (medizinisch) | 250 mg alle 3 Wochen |
| Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Erholung und Libido |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Stimmungsschwankungen |
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und Kraftsport zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Hersteller | Pharmaqo |
Injizierbare Steroide, Sustanon, Testosteron
Tri-Ester Test 400 Pharmaqo
€90.00
Artikelnummer: EU10476
Kategorien: Injizierbare Steroide, Sustanon, Testosteron
Schreibe die erste Rezension für „Tri-Ester Test 400 Pharmaqo“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-
Injizierbare Steroide
Trenbolone acetate 100 mg Moldavian Pharma
€71.00 In den WarenkorbBewertet mit 0 von 5 -
Injizierbare Steroide
Pharma TREN 50 50 mg Pharmacom Labs
€63.00 In den WarenkorbBewertet mit 0 von 5 -
Boldenon
SP Equipoise (Boldenon E) SP Laboratories
€22.00 Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werdenBewertet mit 0 von 5





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.